Cosecha de bananas: Brasil, 1961–2024
Dibújalo antes de mirar¿Podrías trazar esta curva de memoria? Dibújala y luego mira lo cerca que estuviste.Cosecha de bananas en Brasil: ¿cómo ha cambiado desde 1961?
Cosecha de bananas (Brasil) pasó de 2,82 M en 1961 a 7,05 M en 2024.
Cosecha de bananas en Brasil: 2,82 millones de toneladas en 1961. En 2024 era 7,05 millones. El punto más alto fue 7,33 millones en 2011.
¿Cuáles son las cifras clave?
- Primer año
- 2,82 M en 1961
- Último año
- 7,05 M en 2024
- Máximo
- 7,33 M en 2011
- Mínimo
- 2,82 M en 1961
- Cambio
- 2,5× más
¿Qué mide este gráfico?
Cosecha de bananas (toneladas). Bananas cosechadas en un año. No incluye los plátanos de cocinar. Un valor por año.
¿Cuáles son las cifras exactas?
| Año | toneladas |
|---|---|
| 1961 | 2,82 M |
| 1962 | 3,13 M |
| 1963 | 3,26 M |
| 1964 | 3,52 M |
| 1965 | 3,62 M |
| 1966 | 3,7 M |
| 1967 | 4,19 M |
| 1968 | 4,39 M |
| 1969 | 4,82 M |
| 1970 | 5,13 M |
| 1971 | 5,25 M |
| 1972 | 5,85 M |
| 1973 | 3,68 M |
| 1974 | 3,67 M |
| 1975 | 3,78 M |
| 1976 | 4,53 M |
| 1977 | 4,45 M |
| 1978 | 4,33 M |
| 1979 | 4,25 M |
| 1980 | 4,66 M |
| 1981 | 4,65 M |
| 1982 | 4,73 M |
| 1983 | 4,55 M |
| 1984 | 4,9 M |
| 1985 | 5,01 M |
| 1986 | 5,24 M |
| 1987 | 5,35 M |
| 1988 | 5,36 M |
| 1989 | 5,72 M |
| 1990 | 5,73 M |
| 1991 | 5,76 M |
| 1992 | 5,85 M |
| 1993 | 5,8 M |
| 1994 | 5,96 M |
| 1995 | 5,8 M |
| 1996 | 5,16 M |
| 1997 | 5,41 M |
| 1998 | 5,32 M |
| 1999 | 5,48 M |
| 2000 | 5,66 M |
| 2001 | 6,18 M |
| 2002 | 6,69 M |
| 2003 | 6,8 M |
| 2004 | 6,58 M |
| 2005 | 6,7 M |
| 2006 | 6,96 M |
| 2007 | 7,1 M |
| 2008 | 7 M |
| 2009 | 6,78 M |
| 2010 | 6,97 M |
| 2011 | 7,33 M |
| 2012 | 6,9 M |
| 2013 | 6,89 M |
| 2014 | 6,95 M |
| 2015 | 6,86 M |
| 2016 | 6,63 M |
| 2017 | 6,59 M |
| 2018 | 6,72 M |
| 2019 | 6,83 M |
| 2020 | 6,59 M |
| 2021 | 6,8 M |
| 2022 | 6,92 M |
| 2023 | 6,9 M |
| 2024 | 7,05 M |
¿De dónde salen los datos?
Banana production. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025). Datos publicados por Our World in Data con licencia CC BY 4.0.
Jugado en el reto n.º 3 de CurvGuessr, 7 de noviembre de 2026. Retos anteriores
Insertar este gráfico
Añade este reto de dibujo a un blog, una web de noticias o una clase. Es gratis; mantén la línea de créditos.
¿Crees que lo habrías dibujado bien? El reto de hoy dura tres minutos.
Jugar el reto de hoy