Niños que mueren antes de los 5 años: Brasil, 1960–2023
Dibújalo antes de mirar¿Podrías trazar esta curva de memoria? Dibújala y luego mira lo cerca que estuviste.Niños que mueren antes de los 5 años en Brasil: ¿cómo ha cambiado desde 1960?
Niños que mueren antes de los 5 años (Brasil) pasó de 527 mil en 1960 a 36,1 mil en 2023.
Niños que mueren antes de los 5 años en Brasil llegó a su máximo en 1960: 527.070 muertes al año. Era 527.070 en 1960 y 36.058 en 2023.
¿Cuáles son las cifras clave?
- Primer año
- 527 mil en 1960
- Último año
- 36,1 mil en 2023
- Máximo
- 527 mil en 1960
- Mínimo
- 36,1 mil en 2023
- Cambio
- 15× menos
¿Qué mide este gráfico?
Niños que mueren antes de los 5 años (muertes al año). Número de niños que mueren antes de cumplir cinco años cada año. Un valor por año.
¿Cuáles son las cifras exactas?
| Año | muertes al año |
|---|---|
| 1960 | 527 mil |
| 1961 | 523 mil |
| 1962 | 519 mil |
| 1963 | 513 mil |
| 1964 | 506 mil |
| 1965 | 495 mil |
| 1966 | 484 mil |
| 1967 | 471 mil |
| 1968 | 458 mil |
| 1969 | 449 mil |
| 1970 | 441 mil |
| 1971 | 435 mil |
| 1972 | 429 mil |
| 1973 | 423 mil |
| 1974 | 416 mil |
| 1975 | 409 mil |
| 1976 | 403 mil |
| 1977 | 397 mil |
| 1978 | 389 mil |
| 1979 | 381 mil |
| 1980 | 371 mil |
| 1981 | 360 mil |
| 1982 | 347 mil |
| 1983 | 334 mil |
| 1984 | 320 mil |
| 1985 | 305 mil |
| 1986 | 291 mil |
| 1987 | 276 mil |
| 1988 | 262 mil |
| 1989 | 248 mil |
| 1990 | 233 mil |
| 1991 | 219 mil |
| 1992 | 206 mil |
| 1993 | 194 mil |
| 1994 | 182 mil |
| 1995 | 172 mil |
| 1996 | 161 mil |
| 1997 | 151 mil |
| 1998 | 142 mil |
| 1999 | 131 mil |
| 2000 | 120 mil |
| 2001 | 110 mil |
| 2002 | 101 mil |
| 2003 | 92,1 mil |
| 2004 | 85,3 mil |
| 2005 | 79,2 mil |
| 2006 | 73,1 mil |
| 2007 | 67,7 mil |
| 2008 | 63 mil |
| 2009 | 59,3 mil |
| 2010 | 56,3 mil |
| 2011 | 53,9 mil |
| 2012 | 51,3 mil |
| 2013 | 49,6 mil |
| 2014 | 48,4 mil |
| 2015 | 47,3 mil |
| 2016 | 45,3 mil |
| 2017 | 44,6 mil |
| 2018 | 43,7 mil |
| 2019 | 41,9 mil |
| 2020 | 39,7 mil |
| 2021 | 38,4 mil |
| 2022 | 37,5 mil |
| 2023 | 36,1 mil |
¿De dónde salen los datos?
Number of children who die before age 5. UN, World Population Prospects (2024). Datos publicados por Our World in Data con licencia CC BY 4.0.
Jugado en el reto n.º 6 de CurvGuessr, 10 de noviembre de 2026. Retos anteriores
Insertar este gráfico
Añade este reto de dibujo a un blog, una web de noticias o una clase. Es gratis; mantén la línea de créditos.
¿Crees que lo habrías dibujado bien? El reto de hoy dura tres minutos.
Jugar el reto de hoy