Ayuda exterior por habitante: Noruega, 1960–2024
Dibújalo antes de mirar¿Podrías trazar esta curva de memoria? Dibújala y luego mira lo cerca que estuviste.Ayuda exterior por habitante en Noruega: ¿cómo ha cambiado desde 1960?
Ayuda exterior por habitante (Noruega) pasó de 20 $ en 1960 a 878 $ en 2024.
Noruega es uno de los pocos países que da cerca del 1 % de su renta nacional en ayuda. Más que el objetivo del 0,7 % de la ONU. En su máximo de 2016 fueron unos 960 dólares por habitante: casi 50 veces lo que daba por persona en 1960.
¿Cuáles son las cifras clave?
- Primer año
- 20 $ en 1960
- Último año
- 878 $ en 2024
- Máximo
- 960 $ en 2016
- Mínimo
- 20 $ en 1960
- Cambio
- 43× más
¿Qué mide este gráfico?
Ayuda exterior por habitante (dólares por habitante). Ayuda al desarrollo que un país da a países más pobres, dividida por su población. En dólares de 2024. Un valor por año.
¿Qué pasó por el camino?
- 2016Máximo
¿Cuáles son las cifras exactas?
| Año | dólares por habitante |
|---|---|
| 1960 | 20 $ |
| 1961 | 26 $ |
| 1962 | 26 $ |
| 1963 | 34 $ |
| 1964 | 31 $ |
| 1965 | 35 $ |
| 1966 | 41 $ |
| 1967 | 41 $ |
| 1968 | 72 $ |
| 1969 | 76 $ |
| 1970 | 83 $ |
| 1971 | 88 $ |
| 1972 | 116 $ |
| 1973 | 126 $ |
| 1974 | 164 $ |
| 1975 | 199 $ |
| 1976 | 228 $ |
| 1977 | 278 $ |
| 1978 | 308 $ |
| 1979 | 340 $ |
| 1980 | 330 $ |
| 1981 | 325 $ |
| 1982 | 395 $ |
| 1983 | 434 $ |
| 1984 | 423 $ |
| 1985 | 449 $ |
| 1986 | 536 $ |
| 1987 | 506 $ |
| 1988 | 514 $ |
| 1989 | 478 $ |
| 1990 | 547 $ |
| 1991 | 539 $ |
| 1992 | 558 $ |
| 1993 | 494 $ |
| 1994 | 548 $ |
| 1995 | 520 $ |
| 1996 | 534 $ |
| 1997 | 562 $ |
| 1998 | 609 $ |
| 1999 | 607 $ |
| 2000 | 544 $ |
| 2001 | 580 $ |
| 2002 | 653 $ |
| 2003 | 676 $ |
| 2004 | 648 $ |
| 2005 | 719 $ |
| 2006 | 688 $ |
| 2007 | 763 $ |
| 2008 | 712 $ |
| 2009 | 831 $ |
| 2010 | 799 $ |
| 2011 | 745 $ |
| 2012 | 739 $ |
| 2013 | 845 $ |
| 2014 | 814 $ |
| 2015 | 894 $ |
| 2016 | 960 $ |
| 2017 | 849 $ |
| 2018 | 803 $ |
| 2019 | 875 $ |
| 2020 | 934 $ |
| 2021 | 784 $ |
| 2022 | 746 $ |
| 2023 | 935 $ |
| 2024 | 878 $ |
¿De dónde salen los datos?
Foreign aid given per capita. OECD (2026). Datos publicados por Our World in Data con licencia CC BY 4.0.
Jugado en el reto n.º 1 de CurvGuessr, 5 de noviembre de 2026. Retos anteriores
Insertar este gráfico
Añade este reto de dibujo a un blog, una web de noticias o una clase. Es gratis; mantén la línea de créditos.
¿Crees que lo habrías dibujado bien? El reto de hoy dura tres minutos.
Jugar el reto de hoy