Usuarios de internet: Países Bajos, Rumanía y Uganda, 1990–2022
Usuarios de internet: ¿cómo se comparan Países Bajos, Rumanía y Uganda?
Países Bajos: de 49,9 mil en 1990 a 16,4 M en 2022.
Rumanía: de 0 en 1990 a 16,3 M en 2022.
Uganda: de 0 en 1990 a 4,56 M en 2022.
Usuarios de internet de 1990 a 2022, en personas. Países Bajos pasó de 49.938 a 16,4 millones. Rumanía pasó de 0 a 16,3 millones. Uganda pasó de 0 a 4,56 millones. Rumanía y Uganda se cruzaron hacia 1993.
¿Qué mide este gráfico?
Usuarios de internet (personas). Personas que usaron internet en los últimos tres meses. Un valor por año.
¿Cuáles son las cifras exactas?
| Año | Países Bajos | Rumanía | Uganda |
|---|---|---|---|
| 1990 | 49,9 mil | 0 | 0 |
| 1991 | 80 mil | 281 | 118 |
| 1992 | 200 mil | 561 | 236 |
| 1993 | 301 mil | 842 | 355 |
| 1994 | 501 mil | 5978 | 473 |
| 1995 | 1 M | 17 mil | 591 |
| 1996 | 1,5 M | 50,2 mil | 983 |
| 1997 | 2,2 M | 100 mil | 2251 |
| 1998 | 3,49 M | 504 mil | 14,7 mil |
| 1999 | 6,2 M | 607 mil | 24,7 mil |
| 2000 | 7 M | 811 mil | 39,3 mil |
| 2001 | 7,92 M | 1 M | 58,9 mil |
| 2002 | 9,9 M | 1,43 M | 98,1 mil |
| 2003 | 10,4 M | 1,92 M | 123 mil |
| 2004 | 11,2 M | 3,22 M | 196 mil |
| 2005 | 13,2 M | 4,58 M | 487 mil |
| 2006 | 13,7 M | 5,23 M | 728 mil |
| 2007 | 14,1 M | 5,91 M | 1,09 M |
| 2008 | 14,4 M | 6,66 M | 1,18 M |
| 2009 | 14,8 M | 7,45 M | 1,29 M |
| 2010 | 15,1 M | 8,08 M | 1,39 M |
| 2011 | 15,3 M | 8,06 M | 1,53 M |
| 2012 | 15,6 M | 9,2 M | 1,65 M |
| 2013 | 15,8 M | 9,94 M | 1,8 M |
| 2014 | 15,5 M | 10,8 M | 1,97 M |
| 2015 | 15,5 M | 11,1 M | 2,14 M |
| 2016 | 15,4 M | 11,7 M | 2,29 M |
| 2017 | 16 M | 12,5 M | 2,98 M |
| 2018 | 15,8 M | 13,8 M | 3,88 M |
| 2019 | 16,2 M | 14,3 M | 5,04 M |
| 2020 | 15,9 M | 15,1 M | 3,29 M |
| 2021 | 16,1 M | 16 M | 4,59 M |
| 2022 | 16,4 M | 16,3 M | 4,56 M |
¿De dónde salen los datos?
Number of people using the Internet. International Telecommunication Union (via World Bank). Datos publicados por Our World in Data con licencia CC BY 4.0.
Jugado en el reto n.º 3 de CurvGuessr, 7 de noviembre de 2026. Retos anteriores
¿Crees que lo habrías dibujado bien? El reto de hoy dura tres minutos.
Jugar el reto de hoy