Mortalité infantile : Bulgarie, France et Hongrie, 1990–2022
Mortalité infantile : comment se comparent Bulgarie, France et Hongrie ?
Bulgarie : de 1,8 % en 1990 à 0,6 % en 2022.
France : de 0,9 % en 1990 à 0,4 % en 2022.
Hongrie : de 1,7 % en 1990 à 0,4 % en 2022.
Mortalité infantile de 1990 à 2022, en % des enfants. Bulgarie : de 1,8 à 0,6. France : de 0,9 à 0,4. Hongrie : de 1,7 à 0,4. Croisement vers 2019 : France et Hongrie.
Que mesure ce graphique ?
Mortalité infantile (% des enfants). Part des enfants qui meurent avant leur cinquième anniversaire. Une valeur par an.
Quels sont les chiffres exacts ?
| Année | Bulgarie | France | Hongrie |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1,8 % | 0,9 % | 1,7 % |
| 1991 | 1,9 % | 0,9 % | 1,7 % |
| 1992 | 1,9 % | 0,8 % | 1,6 % |
| 1993 | 1,9 % | 0,8 % | 1,4 % |
| 1994 | 1,9 % | 0,7 % | 1,3 % |
| 1995 | 1,9 % | 0,7 % | 1,3 % |
| 1996 | 1,9 % | 0,6 % | 1,2 % |
| 1997 | 1,9 % | 0,6 % | 1,2 % |
| 1998 | 1,9 % | 0,6 % | 1,1 % |
| 1999 | 1,8 % | 0,6 % | 1,1 % |
| 2000 | 1,8 % | 0,5 % | 1 % |
| 2001 | 1,7 % | 0,5 % | 1 % |
| 2002 | 1,6 % | 0,5 % | 0,9 % |
| 2003 | 1,5 % | 0,5 % | 0,8 % |
| 2004 | 1,4 % | 0,5 % | 0,8 % |
| 2005 | 1,3 % | 0,5 % | 0,8 % |
| 2006 | 1,3 % | 0,5 % | 0,7 % |
| 2007 | 1,2 % | 0,4 % | 0,7 % |
| 2008 | 1,1 % | 0,4 % | 0,7 % |
| 2009 | 1,1 % | 0,4 % | 0,6 % |
| 2010 | 1,1 % | 0,4 % | 0,6 % |
| 2011 | 1 % | 0,4 % | 0,6 % |
| 2012 | 1 % | 0,4 % | 0,6 % |
| 2013 | 0,9 % | 0,4 % | 0,6 % |
| 2014 | 0,9 % | 0,4 % | 0,5 % |
| 2015 | 0,8 % | 0,4 % | 0,5 % |
| 2016 | 0,8 % | 0,4 % | 0,5 % |
| 2017 | 0,7 % | 0,4 % | 0,5 % |
| 2018 | 0,7 % | 0,4 % | 0,4 % |
| 2019 | 0,7 % | 0,4 % | 0,4 % |
| 2020 | 0,7 % | 0,4 % | 0,4 % |
| 2021 | 0,6 % | 0,4 % | 0,4 % |
| 2022 | 0,6 % | 0,4 % | 0,4 % |
D’où viennent les données ?
Child mortality rate. Gapminder (2015); UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2025). Données publiées par Our World in Data sous licence CC BY 4.0.
Joué dans le défi CurvGuessr n°7, le 11 novembre 2026. Anciens défis
Tu l’aurais bien dessinée ? Le défi du jour prend trois minutes.
Jouer au défi du jour